2023年住院医师规范化培训学员培训年限认定考核结果通告





经材料审核、考核评估等内容,现将结果公布如下:
姓名 | 终身码 | 培训学科 | 年级 | 认定培训年限 |
黄柯洁 | 622020 | 内科 | 2022 | 2 |
胡慈丛 | 623036 | 放射科 | 2023 | 1 |
王康润 | 623026 | 外科(神经外科方向) | 2023 | 1 |
曲笑霖 | 734L16 | 外科(神经外科方向) | 2023 | 1 |
陈显武 | 623025 | 外科 | 2023 | 2 |
赵婉意 | 623032 | 外科 | 2023 | 2 |
陶春文 | 623035 | 眼科 | 2023 | 1 |
教育处
2024年3月5日