2024年住院医师规范化培训学员培训年限认定考核结果通告





经材料审核、考核评估等内容,现将结果公布如下:
姓名 | 终身码 | 培训学科 | 年级 | 认定培训年限 |
蔡璐雅 | 624031 | 妇产科 | 2024年 | 2年 |
叶乐乐 | 624057 | 妇产科 | 2023年 | 2年 |
陈珊珊1 | 624023 | 内科 | 2024年 | 1年 |
杨宏伟 | 624045 | 内科 | 2024年 | 2年 |
张温凯 | 624008 | 内科 | 2024年 | 1年 |
杨鸿兰 | 624054 | 神经内科 | 2024年 | 1年 |
李欣禹 | 624037 | 外科 | 2024年 | 1年 |
徐超然 | 624021 | 外科(神经外科方向) | 2024年 | 1年 |
研究生与毕业后教育部
2025年3月6日